1064nmAPD സിംഗിൾ ട്യൂബ് സീരീസ്
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സവിശേഷതകൾ (@Ta=22±3℃) | |||||
മോഡൽ | GD5210Y-3-500 | GD5210Y-3-800 | GD5211Y | ||
പാക്കേജ് ഫോം | TO-46 | TO-46 | TO-52 | ||
ഫോട്ടോസെൻസിറ്റീവ് ഉപരിതല വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
സ്പെക്ട്രൽ പ്രതികരണ ശ്രേണി (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | ||
ഉയർന്ന പ്രതികരണ തരംഗദൈർഘ്യം (nm) | 980 | 980 | 980 | ||
പ്രതികരണം | λ=905nm Φ=1μW M=100 | 58 | 58 | 58 | |
λ=1064nm Φ=1μW M=100 | 36 | 36 | 36 | ||
ഇരുണ്ട കറന്റ് M=100(nA) | സാധാരണ | 2 | 4 | 10 | |
പരമാവധി | 20 | 20 | 20 | ||
പ്രതികരണ സമയം λ=800nm R1=50Ω(ns) | 2 | 3 | 3.5 | ||
പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് താപനില ഗുണകം T=-40℃~85℃(V/℃) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
മൊത്തം കപ്പാസിറ്റൻസ് M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ||
ബ്രേക്ക്ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് IR=10μA(V) | കുറഞ്ഞത് | 220 | 220 | 350 | |
പരമാവധി | 580 | 580 | 500 |
ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ ചിപ്പ് ഘടന
ഉയർന്ന പ്രതികരണ ആവൃത്തി
ഉയർന്ന നേട്ടം
ലേസർ റേഞ്ചിംഗ്
ലിഡാർ
ലേസർ മുന്നറിയിപ്പ്
ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ ചിപ്പ് ഘടന
ഉയർന്ന പ്രതികരണ ആവൃത്തി
ഉയർന്ന നേട്ടം
ലേസർ റേഞ്ചിംഗ്
ലിഡാർ
ലേസർ മുന്നറിയിപ്പ്