ബാഹ്യ ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമൽ ഇമേജർ
സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ
ഇനം വിഭാഗം | അടിസ്ഥാന പരാമീറ്റർ | |
ഡിറ്റക്ടർ
| ഡിറ്റക്ടർ തരം | തണുപ്പിക്കാത്ത ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ |
പിക്സൽ റെസലൂഷൻ | 640×512/384×288 | |
പിക്സൽ വലിപ്പം | 17um | |
വർക്കിംഗ് ബാൻഡ് | 8um-14um | |
NETD | ≤50mK | |
ചിത്ര പ്രകടനം
| ഫ്രെയിം നിരക്ക് | 50Hz |
തെളിച്ചവും കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രമീകരണവും | ഓട്ടോമാറ്റിക് / മാനുവൽ | |
തെർമൽ ഇമേജ് വർക്കിംഗ് മോഡ് | സാധാരണ തെർമൽ ഇമേജിംഗ് മോഡ് (ഡിഫോൾട്ട്), ടാർഗെറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് മോഡ്, കോണ്ടൂർ മോഡ് | |
പോളാരിറ്റി സ്വിച്ചിംഗ് | മാനുവൽ | |
ക്രമീകരണം നേടുക | യാന്ത്രിക നേട്ടം: -16~+16, മാനുവൽ നേട്ടം: 1-64 | |
ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് | ചിത്ര വിവർത്തനം, ഇമേജ് റൊട്ടേഷൻ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് സംഭരണം | |
വൈദ്യുതി വിതരണം
| വൈദ്യുതി വിതരണ ശ്രേണി | 3V-3.5V |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ≤0.8W | |
ഇന്റർഫേസ് | പവർ ഇന്റർഫേസ് | 4-പിൻ സോക്കറ്റ് |
ഭൌതിക ഗുണങ്ങൾ | ഭാരം | ≤40 ഗ്രാം |
പാരിസ്ഥിതിക സവിശേഷതകൾ
| ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില | -40℃-+60℃ |
സംഭരണ താപനില | -50℃-+70℃ |
ഇനം വിഭാഗം | അടിസ്ഥാന പരാമീറ്റർ | |
ഡിറ്റക്ടർ
| ഡിറ്റക്ടർ തരം | തണുപ്പിക്കാത്ത ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ |
പിക്സൽ റെസലൂഷൻ | 640×512/384×288 | |
പിക്സൽ വലിപ്പം | 17um | |
വർക്കിംഗ് ബാൻഡ് | 8um-14um | |
NETD | ≤50mK | |
ചിത്ര പ്രകടനം
| ഫ്രെയിം നിരക്ക് | 50Hz |
തെളിച്ചവും കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രമീകരണവും | ഓട്ടോമാറ്റിക് / മാനുവൽ | |
തെർമൽ ഇമേജ് വർക്കിംഗ് മോഡ് | സാധാരണ തെർമൽ ഇമേജിംഗ് മോഡ് (ഡിഫോൾട്ട്), ടാർഗെറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് മോഡ്, കോണ്ടൂർ മോഡ് | |
പോളാരിറ്റി സ്വിച്ചിംഗ് | മാനുവൽ | |
ക്രമീകരണം നേടുക | യാന്ത്രിക നേട്ടം: -16~+16, മാനുവൽ നേട്ടം: 1-64 | |
ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് | ചിത്ര വിവർത്തനം, ഇമേജ് റൊട്ടേഷൻ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് സംഭരണം | |
വൈദ്യുതി വിതരണം
| വൈദ്യുതി വിതരണ ശ്രേണി | 3V-3.5V |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ≤0.8W | |
ഇന്റർഫേസ് | പവർ ഇന്റർഫേസ് | 4-പിൻ സോക്കറ്റ് |
ഭൌതിക ഗുണങ്ങൾ | ഭാരം | ≤40 ഗ്രാം |
പാരിസ്ഥിതിക സവിശേഷതകൾ
| ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില | -40℃-+60℃ |
സംഭരണ താപനില | -50℃-+70℃ |